Registro de Temperatura
La familia de iButtons Thermochron son registradores de datos (data loggers) que almacenan mediciones de temperatura y la fecha/hora de la muestra para su análisis posterior. El chip embebido en el iButton, posee un número único de identificación, un termómetro, una memoria para el registro de la historia térmica, un registro de eventos de alarma, y memoria adicional para almacenar datos del usuario, como datos de localización o un manifiesto de envío. Los Thermochrons son reciclables, y en condiciones normales, registran datos por hasta 10 años o 1 millón de mediciones de temperatura. La siguiente tabla es una comparación de los modelos disponibles del Thermochron:
Modelo | Rango de Temperatura | Precision | Resolucion | Cantidad de Lecturas | Frecuencia de Lecturas |
---|---|---|---|---|---|
DS1921G | -40ºC a +85ºC | ± 1ºC: -30ºC a +70ºC ± 1.3ºC fuera de este rango | 0.5ºC | 2048 | 1 to 255 min |
DS1921H | +15ºC a +46ºC | ± 1ºC | 0.125ºC | 2048 | 1 to 255 min |
DS1921Z | -5ºC a +26ºC | ± 1ºC | 0.125ºC | 2048 | 1 to 255 min |
DS1922E | 15ºC a +140ºC | ±1.5ºC: +110ºC a +140ºC / ±7ºC typical: +15ºC to +110ºC | 0.5ºC – 8 bit / 0.0625ºC – 11 bit | 8192 – 8 bit / 4096 – 16 bit | 1 sec to 273 hrs |
DS1922L | -40ºC a +85ºC | ± 0.5ºC: -10ºC a +65ºC | 0.5ºC – 8 bit / 0.0625ºC – 11 bit | 8192 – 8 bit / 4096 – 16 bit | 1 sec to 273 hrs |
DS1922T | 0ºC a +125ºC | ± 0.5ºC: +20ºC a +75ºC | 0.5ºC – 8 bit / 0.0625ºC – 11 bit | 8192 – 8 bit / 4096 – 16 bit | 1 sec to 273 hrs |
DS1923- Hygrochron | -20ºC a +85ºC 0 to 100% RH | ± 0.5ºC: -10ºC a +65ºC | 0.5ºC – 8 bit / 0.0625ºC – 11 bit | 8192 – 8 bit / 4096 – 16 bit | 1 sec to 273 hrs |
Mostrando los 4 resultados